各大品牌第20周平板电视报价5
资讯导读: 松下平板电视2010年五月报价 松下等离子/液晶电视
松下平板电视2010年五月报价
松下等离子/液晶电视 | ||||
型号 | 主要参数 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
液晶电视 | ||||
S10C | ||||
松下TH-L42S10C | 42寸 FHD IPS屏 | 暂无 | 暂无 | 新品 |
松下TH-L37S10C | 37寸 FHD IPS屏 | 暂无 | 暂无 | 新品 |
松下TH-L32S10C | 32寸 FHD IPS-a屏 | 暂无 | 暂无 | |
X10C/X15C | ||||
松下TH-L32X10C | 32寸 HD IPS-a屏 | 3999 | 3499↓ | |
松下TH-L32X15C | 32寸 HD IPS-a屏 倍速Plus100Hz | 4999 | 4299↓ | |
C8C | ||||
松下TH-L32C8C | 32寸 HD IPS-a屏 | 暂无 | 暂无 | |
等离子电视 | ||||
G11C | ||||
松下TH-P50G11C | 50寸 FHD 600Hz子场驱动 NeoPDP 数字一体机 | 12500 | 12480↓ | |
松下TH-P46G11C | 46寸 FHD 600Hz子场驱动 NeoPDP 数字一体机 | 10399 | 10199↓ | 评测 |
松下TH-P42G11C | 42寸 FHD 600Hz子场驱动 NeoPDP 数字一体机 | 8799 | 8799→ | |
X10C | ||||
松下 TH-P50X10C | 50寸 HD 550Hz子场驱动 X. V. colour | 7099 | 6999↓ | |
松下 TH-P42X10C | 42寸 HD 550Hz子场驱动 X. V. colour | 4879 | 4650↓ | |
G10C | 评测 | |||
松下TH-P50G10C | 50寸 FHD 600Hz子场驱动 NeoPDP | 12300 | 12300→ | |
松下TH-P46G10C | 46寸 FHD 600Hz子场驱动 NeoPDP | 9300 | 9300→ | |
松下TH-P42G10C | 42寸 FHD 600Hz子场驱动 NeoPDP | 8490 | 8490→ | |
S10C | 评测 | |||
松下TH-P50S10C | 50寸 FHD G12屏 550Hz子场驱动 | 9899 | 9639↓ | |
松下TH-P46S10C | 46寸 FHD G12屏 550Hz子场驱动 | 7980 | 7699↓ | |
松下TH-P42S10C | 42寸 FHD G12屏 550Hz子场驱动 | 5480 | 5599↑ | |
V10C | ||||
松下TH-P65V10C | 65寸 FHD NeoPDP 600Hz子场驱动 | 54999 | 47299↓ | 新品 |
松下TH-P58V10C | 58寸 FHD NeoPDP 600Hz子场驱动 | 29999 | 26999↓ | 新品 |
U20C | ||||
松下TH-P50U20C | 50寸 FHD G13屏 600HZ子场驱动 | 9999 | 9599↓ | 新品 |
松下TH-P46U20C | 46寸 FHD G13屏 600HZ子场驱动 | 7999 | 7599↓ | 新品 |
松下TH-P42U20C | 42寸 FHD G13屏 600HZ子场驱动 | 6000 | 5199↓ | 新品 |
C20C | ||||
松下TH-P42C20C | 42寸 HD G11屏 500HZ子场驱动 | 5599 | 4490↓ | 新品 |
注释 |
FHD:1920X1080 HD:1366X768 IPS-a屏:利用液晶分子平面切换的方式来改善视角,由于制造上面板并没有附加补偿膜,屏幕的通透感更强,颜色也更加细腻(详细) NeoPDP:此等离子面板在发光效率得到了大幅提升 拥有超薄、节能、高画质等特点 G11屏:一种自发光屏幕 能够展现更纯黑色 同时减少耗电量 G12屏:一种自发光屏幕 能够展现更纯黑色 同时减少耗电量 子场驱动:能够提高电视的动态清晰度 注:产品型号标红说明是此次编辑推荐的机型 标蓝的产品型号为上市新品 备注中的有评测链接到该产品的评测文章 |
来源:天极网 编辑:admin
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。