各大品牌第20周平板电视报价8
资讯导读: TCL液晶电视2010年五月报价 TCL液晶电视 型号
TCL液晶电视2010年五月报价
TCL液晶电视 | ||||
型号 | 主要参数 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
X10FDE | ||||
TCL L55X10FDE | 55寸 LED背光 自然光技术 超薄 数字一体机 | 18955 | 18955→ | |
TCL L46X10FDE | 46寸 LED背光 自然光技术 超薄 数字一体机 | 13999 | 13999→ | 评测 |
TCL L40X10FDE | 40寸 LED背光 自然光技术 超薄 数字一体机 | 11999 | 11999→ | 推荐 |
P11 | ||||
TCL L55P11FBDE |
55寸 FHD 在线升级 |
19999 |
19998↓ |
|
TCL L46P11FBDE |
46寸 FHD 在线升级 | 14999 | 14999→ | |
M9FE | ||||
TCL L46M9FE | 46寸 FHD 自然光技术 | 7200 | 7200→ | |
P10E | ||||
TCL L46P10E | 46寸FHD 自然光技术 | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
P10BD | ||||
TCL L55P10BD | 55寸 FHD 自然光技术 支持蓝光播放 | 11299 | 11299→ | |
TCL L46P10BD | 46寸 FHD 自然光技术 支持蓝光播放 | 7330 | 7330→ | 评测 |
TCL L42P10BD | 42寸 FHD 自然光技术 支持蓝光播放 | 5790 | 5790→ | |
TCL L40P10BD | 40寸 FHD 自然光技术 支持蓝光播放 | 5190 | 5190→ | |
TCL L37P10BD | 37寸 FHD 自然光技术 支持蓝光播放 | 4299 | 4299→ | |
TCL L32P10BD | 32寸 FHD 自然光技术 支持蓝光播放 | 3890 | 3890→ | |
S9FE | ||||
TCL L52S9FE | 52寸 FHD | 9590 | 9590→ | |
TCL L46S9FE | 46寸 FHD | 7690 | 7690→ | |
TCL L42S9FE | 42寸 FHD | 6368 | 6368→ | |
TCL L40S9FE | 40寸 FHD | 5790 | 5790→ | |
E10FBD |
|
|||
TCL L46E10FBD | 46寸 FHD 支持蓝光视频播放 | 8999 | 8999→ | |
E9SHBD | ||||
TCL L46E9SHBD | 46寸 FHD 自然光技术 | 6320 | 6320→ | |
TCL L40E9SHBD | 40寸 FHD 自然光技术 | 5180 | 5180→ | |
M9SHBD | ||||
TCL L46M9SHBD | 46寸 FHD 自然光技术 | 8680 | 8680→ | |
TCL L40M9HBD | 40寸 FHD 自然光技术 | 4790 | 4790→ | |
E9FBD | ||||
TCL L52E9FBD | 52寸 FHD 支持蓝光播放 | 8680 | 8680→ | |
TCL L46E9FBD | 46寸 FHD 支持蓝光播放 | 5800 | 5800→ | |
TCL L42E9FBD | 42寸 FHD 支持蓝光播放 | 4850 | 4850→ | 评测 |
TCL L40E9FBD | 40寸 FHD 支持蓝光播放 | 4790 | 4790→ | |
M9 | ||||
TCL L32M9 | 32寸 HD | 2690 | 2690→ | |
X9 | ||||
TCL L32X9 | 32寸 HD 自然光技术 | 3395 | 3395→ | |
注释 |
FHD:1920X1080 HD:1366X768 自然光技术:可让液晶电视能耗降低超过50%,同时该技术还能起到“护眼”的作用 注:产品型号标红说明是此次编辑推荐的机型 标蓝的产品型号为上市新品 备注中的有评测链接到该产品的评测文章 |
来源:天极网 编辑:admin
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。