各大品牌第20周平板电视报价9
资讯导读: 创维液晶电视2010年五月报价 创维液晶电视 型号
创维液晶电视2010年五月报价
创维液晶电视 | ||||
型号 | 主要参数 | 上周价格 | 本周价格 | 备注 |
LED10 | ||||
创维55LED10 | 55寸 FHD 白光LED IPS屏 酷开 网络酷开 VII第二代数字引擎 240Hz倍速 超薄 | 16399 | 13599↓ | |
创维47LED10 | 47寸 FHD 白光LED IPS屏 酷开 网络酷开 VII第二代数字引擎 240Hz倍速 超薄 | 10499 | 9799↓ | |
创维42LED10 | 42寸 FHD 白光LED IPS屏 酷开 网络酷开 VII第二代数字引擎 超薄 | 7899 | 7599↓ | 评测 |
创维37LED10 | 37寸 FHD 白光LED IPS屏 酷开 网络酷开 VII第二代数字引擎 超薄 | 6199 | 6199↓ | |
创维32LED10 | 32寸 FHD 白光LED IPS屏 酷开 网络酷开 VII第二代数字引擎 超薄 | 4799 | 4799↓ | |
X11 | ||||
创维42X11 | 56寸 FHD 3G酷影 Uplayer多媒体播放 | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
X10 | ||||
创维42X10 | 42寸 FHD 3G酷影 Uplayer多媒体播放 | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
M11HF | ||||
创维42M11HF | 42寸 FHD VII第二代数字引擎 | 4999 | 3999↓ | |
M11HM | ||||
创维37M11HM | 37寸 FHD VII第二代数字引擎 屏变技术 | 3299 | 3299→ | |
创维32M11HM | 32寸 FHDVII第二代数字引擎 屏变技术 | 2640 | 2590↓ | |
M10RF | ||||
创维47M10RF | 47寸 FHD 酷K Uplayer多媒体播放 | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
创维42M10RF | 42寸 FHD 酷K Uplayer多媒体播放 | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
M10RM | ||||
创维37M10RM | 37寸 HD | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
创维32M10RM | 32寸 HD | 3999 | 3299↓ | 缺货 |
LED09 | ||||
创维55LED09 | 55寸 FHD LED背光 120Hz倍速 | 11199 | 11199→ | |
创维47LED09 | 47寸 FHD LED背光 120Hz倍速 | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
L09RF | ||||
创维60L09RF | 60寸 FHD 120Hz倍速 酷影 酷乐 | 18699 | 18699→ | |
创维55L09RF | 55寸 FHD 120Hz倍速 酷影 酷乐 | 7999 | 7999→ | |
L05HF | ||||
创维55L05HF | 55寸 FHD 3G酷影 VII第二代数字引擎 | 9999 | 9999→ | |
创维47L05HF | 47寸 FHD 3G酷影 VII第二代数字引擎 | 5688 | 5599↓ | |
创维42L05HF | 42寸 FHD 3G酷影 VII第二代数字引擎 | 4680 | 4490↓ | |
L05RF | ||||
创维55L05RF | 55寸 FHD 3G酷影 VII第二代数字引擎 | 8999 | 8799↓ | |
L05HR | ||||
创维37L05HR | 37寸 HD 酷K 3G酷影 Uplayer多媒体 | 3499 | 3299↓ | |
创维32L05HR | 32寸 HD 酷K 3G酷影 Uplayer多媒体 | 2649 | 2649↓ | |
L03RF | ||||
创维47L03RF | 47寸 FHD 240Hz倍速 酷K 3G酷影 | 6899 | 6599↓ | |
创维42L03RF | 42寸 FHD 240Hz倍速 酷K 3G酷影 | 5799 | 4899↓ | 评测 |
创维26L03RF | 26寸 FHD 240Hz倍速 酷K 3G酷影 | 2299 | 2299→ | |
L03RM | ||||
创维37L03RM | 37寸 HD 240Hz倍速 酷K 3G酷影 | 4480 | 4480→ | |
创维32L03RM | 32寸 HD 240Hz倍速 酷K 3G酷影 | 3499 | 3499→ | |
L03HR | ||||
创维26L03HR | 26寸 HD CCFL VII第二代数字引擎 | 2289 | 2289→ | |
S11HR | ||||
创维26S11HR | 26寸 HD VII第二代数字引擎 屏变 酷影 | 暂无 | 暂无 | 缺货 |
创维22S11HR | 22寸 HD VII第二代数字引擎 屏变 酷影 | 1849 | 1849→ | |
L01HF | ||||
创维47L01HF | 47寸 FHD VII第二代数字引擎 屏变 | 5399 | 5399→ | |
创维42L01HF | 42寸 FHD VII第二代数字引擎 屏变 | 4490 | 4490→ | |
L01HM | ||||
创维37L01HM | 37寸 FHD VII第二代数字引擎 屏变技术 | 3099 | 3099→ | 评测 |
创维32L01HM | 32寸 FHD VII第二代数字引擎 屏变技术 | 2388 | 2479↑ | |
注释 |
FHD:1920X1080 HD:1366X768 注:产品型号标红说明是此次编辑推荐的机型 标蓝的产品型号为上市新品 备注中的有评测链接到该产品的评测文章 |
来源:天极网 编辑:admin
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 家电2024:“绿色”新动能 家电企业齐行动
- CES 2025直击:长虹多款AI产品亮相,引领中国“智”造闪耀科技秀场
- 今年“两新”政策最新部署来了
- 以旧换新:新动能激发内需新潜力
- 科技创新赢得市场 中科美菱医用冷藏箱进入市占前三甲
- 高端品牌获行业认证 华帝2024年末迎奖项收获季
- 门窗五金十大品牌丨传承与革新并重,库勒五金书写门窗行业新篇章
- 智能生活新篇章:五金品牌引领家居智能化潮流
- 五金品牌的可持续发展之路:环保与创新并重
- 打造行业新趋势:企业的创新策略与实战指南
- 空气革命:新风系统行业如何重塑健康生活标准
- 市场放缓背景下,集成灶企业如何突围价格战?
- 富士康成本叫急涨薪难题或向苹果“要价”
- 支持720P ZINO 播放器 仅99元
- 发改委禁新机生产 等离子电视入黑名单