您当前位置: 五金家电网 >> 综合资讯 > 详细信息
CHEAA:10月26日家电类股票交易日快报
相关专题: 企业动态  发布时间:2012-10-29
资讯导读:股指今日呈现低开低走趋势,沪指早盘低开后快速跌破2100点,随后一路走低,六十日线和二十日线相继失守,深成指也跌破二十日线,临近午盘股

指持续走低,沪指跌幅逾1%,深成指跌幅超2%。午后股指继续下行,沪指一度跌幅逾2%,两点过后股指有所企稳,随后窄幅震荡至尾盘。近期活跃的卫星导航、地热能、核电核能等题材板块全线调整跌幅居前,有色金属、钢铁、券商等权重板块普遍下跌拖累股指,空方力量明显强势,两市成交量较昨日基本持平。

截止收盘,沪指报2066.21点,下跌35.37点,跌幅为1.68%,成交542亿元;深成指报8414.85点,下跌187.96点,跌幅为2.18%,成交503亿元。本周沪指跌62.09点,跌幅2.92%;深成指跌381.57点,跌幅4.34%;创业板指跌34.12点,跌幅4.74%。

家电类股中,四川长虹(600839)今开:2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 换手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.00 跌-0.05 -2.44%。

格力电器(000651)今开:22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 换手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.14 跌-0.31 -1.45%。

美的电器(000527)今日停牌。

青岛海尔(600690)今开:12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 换手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.21 跌-0.17 -1.49%。

海信电器(600060)今开:19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 换手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.97 跌-1.00 -10.03%。

苏宁电器(002024)今开:6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06涨停:6.78换手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.79 跌-0.15 -2.16%。

TCL集团(000100)今开:2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 换手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.96 跌-0.05 -2.49%。

ST厦华(600870)今开:4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 换手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.07 跌-0.08 -1.93%。

深康佳A(000016.sz)今开:3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 换手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.16 跌-0.12 -3.66%。

华帝股份(002035)今开:7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 换手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.25 跌-0.26 -3.46%。

万家乐(000533) 今开:4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 换手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.01 跌-0.05 -1.23%。

苏泊尔(002032)今开:12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 换手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于9.98 跌-0.24 -2.35%。

象屿股份 (600057) 今开:5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 换手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.10 跌-0.13 -3.07%。

小天鹅A(000418)今开:11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 换手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.07 跌-0.31 -4.20%。

澳柯玛(600336) 今开:4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 换手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于5.20 涨0.09 1.76%。

合肥三洋(600983)今开:9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 换手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.62 跌-0.09 -1.34%。

美菱电器(000521) 今开:4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 换手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.65 跌-0.07 -1.88%。

ST科龙 (000921) 今开:3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 换手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于4.90 跌-0.26 -5.04%。

春兰股份 (600854) 今开:5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 换手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.12 跌-0.14 -3.29%。

三联商社(600898)今开:5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 换手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于4.92 跌-0.24 -4.65%。

国美电器(00493.hk)今开:1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.860 跌-0.020 -2.27%。

志高控股(00449.hk)今开:0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 换手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.177 跌-0.004 -2.21%。

老板电器(002508)今开:17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 换手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.11 涨0.05 0.29%。

来源:中国家电网   编辑:zixun_1  
本文标签:
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。