商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
余姚创利达节能科技有限公司
地址:宁波
联系人:卢伟 电话:0574-62258862
传真:0574-62241966
地址:宁波
联系人:卢伟 电话:0574-62258862
传真:0574-62241966
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
品牌 | CHANLIDA | 型号 | CLD-B016 |
安装方式 | 挂式 | 容量 | 50L以下(L) |
最大加热功率 | 2000W以上(W) | 控制方式 | 智能控制 |
价格范围 | 1000以下 | 电源电压 | 220(V) |
温度范围 | 30~60(℃) | 电源频率 | 50(Hz) |
重量 | 2(kg) | 外形尺寸 | 445*130*360(mm) |
耗电量 | 6(W/h) | 加热时间 | 0.1(min) |
洗浴用即热型电热水器
产品特点
1.节省时间。5秒速热,无需等待,全天24小时随时享用热水。
2.节省空间。小巧轻便(无储水箱),安装简便同时最大程度节约空间。
3.节能。能在加热开始5秒内,迅速将热效率提高至98%,比传统储水式电热水节能近30%。
4.安全系数高。先进的水流感应控制开关系统,一旦感应不到水流则立即停止加热,防止干烧,同时具备抗高压,防雷击,放漏电等多项安全措施。
5.人性化设计。数字温控,LED屏显,使操作更简便,更人性化。
6.时尚外观。轻薄的机身,及出众的外观,出自专业设计师之手。
7.产品远销海外,尤其在西欧和北美广受好评。
8.欢迎贸易商来函洽谈业务,可根据具体要求定制产品。
参数
型号 | CLD-B016 |
核定电压 | 220V |
核定频率 | 50HZ |
最高功率 | 12KW |
正常工作水压 | 0.02~0.03mpa |
最高输出水温 | 60℃ |
加热至最高水温所需时间 | 5 秒 |
加热体类型 | 金属管 / 玻璃管 |
包装尺寸 | 445*130*360mm |
认证 | 3C CE |
即热式电热水器出水量表(升/分钟) | ||||||||||||||||||||||||
功率 出水温度 |
5KW | 6KW | 7KW | 8KW | 9KW | 10KW | 11KW | 12KW | ||||||||||||||||
春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | |
30℃ | 7.1 | 4.7 | 2.8 | 8.5 | 5.7 | 3.4 | 9.9 | 6.6 | 4.0 | 11.3 | 7.6 | 4.5 | 12.8 | 8.5 | 5.1 | 14.2 | 9.4 | 5.7 | 15.6 | 10.4 | 6.2 | 17.0 | 11.3 | 6.8 |
35℃ | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 5.7 | 4.3 | 2.8 | 6.6 | 5.0 | 3.3 | 7.6 | 5.7 | 3.8 | 8.5 | 6.4 | 4.3 | 9.4 | 7.1 | 4.7 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 11.3 | 8.5 | 5.7 |
40℃ | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | 2.8 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 6.4 | 5.1 | 3.6 | 7.1 | 5.7 | 4.0 | 7.8 | 6.2 | 4.5 | 8.5 | 6.8 | 4.9 |
45℃ | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 4.0 | 3.3 | 2.5 | 4.5 | 3.8 | 2.8 | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 5.7 | 4.7 | 3.5 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | 6.8 | 5.7 | 4.3 |
50℃ | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 4.3 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 4.0 | 3.1 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 5.7 | 4.9 | 3.8 |
联系信息
企业名称: | 余姚创利达节能科技有限公司 |
企业地址: | 宁波 |
邮政编码: | 315300 |
企业电话: | 0574-62258862 |
企业传真: | 0574-62241966 |
电子邮件: | b64b@ew0575.cn |
企业网址: | https://www.chinahap.com/shop/13395841326 |
联 系 人: | 卢伟 (先生) |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |